Kategorije in časi štartov
Posamezno:
Kategorija Letnik Dolžina V.r. Kraj, čas starta
Z1 Mlajše deklice 2001 – 2004 0,7 km 50 m Železniki 11:00
M1 Mlajši dečki 2001 – 2004 0,7 km 50 m Železniki 11:10
Z2 Deklice 1999 – 2000 1,6 km 89 m Železniki 11:20
M2 Dečki 1999 – 2000 1,6 km 89 m Železniki 11:35
Z3 Starejše deklice 1997 – 1998 3,1 km 178 m Železniki 11:50
M3 Starejši dečki 1997 – 1998 3,1 km 178 m Železniki 12:10
Z4 Mladinke 1993 – 1996 3,8 km 629 m Prtovč 10:15
Z4 Mladinci 1993 – 1996 7,3 km 872 m Podlonk 10:15
Z5 Članice 1973 – 1992 7,3 km 872 m Podlonk 10:15
Z6 Ml. veteranke 1963 – 1972 7,3 km 872 m Podlonk 10:15
Z7 St. veteranke 1962 in starejše 7,3 km 872 m Podlonk 10:15
M5 Člani 1973 – 1992 12,1 km 1184 m Železniki 10:15
M6 Ml. veterani 1963 – 1972 12,1 km 1184 m Železniki 10:15
M7 St. veterani 1953 – 1962 12,1 km 1184 m Železniki 10:15
M8 Super veterani 1952 in starejši 12,1 km 1184 m Železniki 10:15
Ekipno:
Kategorija Letnik Dolžina V.r. Kraj, čas starta
ME Moški 1996 in starejši 3,8 km 629 m Prtovč 10:15
ŽE Ženske 1996 in starejše 3,8 km 629 m Prtovč 10:15
KE Moški-Ženske 1996 in starejši/e 3,8 km 629 m Prtovč 10:15